Chi tiết tin
Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2015-2019
GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
TT | Tên đơn vị hành chính | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
I. | Thị trấn Hoàn Lão | V |
|
|
|
|
| |
1 | Hùng Vương (QL1) | V | Nam thị trấn Hoàn Lão | Trụ sở Lâm trường Rừng Thông | 3.440 | 1.785 | 890 | 460 |
2 | Hùng Vương (QL1) | V | Lâm trường Rừng Thông | Đồng Trạch | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
3 | Nguyễn Văn Linh | V | Ngã ba Hoàn Lão | Cầu Hiểm | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
4 | 22 tháng 4 | V | Đường Nguyễn Văn Linh | Kho A39 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
5 | 22 tháng 4 | V | Kho A39 | Đường sắt Tây Trạch | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
6 | Trần Hưng Đạo | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Nhà Văn hóa Tiểu khu 2 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
7 | Trần Hưng Đạo | V | Nhà Văn hóa Tiểu khu 2 | Hết nhà ông Quảng TK4 | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
8 | Nguyễn Tất Thành | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Trung tâm GDTX | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
9 | Quách Xuân Kỳ | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Cầu Phường Bún | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
10 | Quách Xuân Kỳ | V | Cầu Phường Bún | Đường sắt | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
11 | Nguyễn Trãi | V | Cầu Phường Bún | Đại Trạch (qua Chợ Ga) | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
12 | An Dương Vương | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Nhà Văn hóa Tiểu khu 1 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
13 | Lê Thánh Tông | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Nhà Văn hóa TK12 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
14 | Trần Quang Diệu | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Hết nhà bà Nhị | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
15 | An Dương Vương | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Hết chợ Hoàn Lão | 3.440 | 1.785 | 890 | 460 |
16 | Hai Bà Trưng | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Hết chợ Hoàn Lão | 3.440 | 1.785 | 890 | 460 |
17 | Trương Định | V | Nhà bà Nguyễn Thị Hoa | Nhà ông Phan Văn Thái TK1 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
18 | Lê Lợi | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Nhà bà Lưu Thị Ngân TK11 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
19 | Huỳnh Thúc Kháng | V | Nhà ông Lam (NM giấy) | Tây chợ Ga (giáp đường đi Đại Trạch) | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
20 | Đào Duy Từ | V | Đất ông Lâm | Đất ông Lợi | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
21 | Trường Chinh | V | Công ty Xuân Hưng | Nhà ông Hồ Xuân Minh TK4 | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
22 | Lê Hồng Phong | V | Nhà ông Thể | Đường An Dương Vương | 3.440 | 1.785 | 890 | 460 |
23 | Lê Hồng Phong | V | Nhà bà Ngân TK11 | Nhà ông Lượng | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
24 | Nguyễn Gia Thiều | V | Nhà ông Phúc TK4 | Đông chợ Ga (giáp đường đi Đại Trạch) | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
25 | Lê Đại Hành | V | Nhà ông Hùng (giáp đường Trần Phú) | Nhà ông Trường TK3 (gần Trung tâm Chính trị huyện) | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
26 | Khe Gát | V | Nhà ông Lê Hữu Thịnh | Công an huyện | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
27 | Trần Phú | V | Nhà Văn hóa Tiểu khu 2 | Hết Trường Quách Xuân Kỳ | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
28 | Nguyễn Khuyến | V | Đường Hùng Vương (QL1) | Hết nhà ông Duyệt | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
29 | Hà Huy Tập | V | Phòng Giáo dục | Hết nhà ông Mai Xuân Vinh TK2 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
30 | Nguyễn Thị Minh Khai | V | Nhà ông Diệu | Hết nhà ông Tân (SVĐ huyện) | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
31 | Lưu Trọng Lư | V | Đường Nguyễn Văn Linh (TL2) | Phòng Tài chính - KH | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
32 | Hoàng Diệu | V | SVĐ TT Hoàn Lão (TK10) | Đường Tôn Đức Thắng (đường 36 m phía Tây Trường TH Số 1) | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
33 | Nguyễn Hữu Cảnh | V | Đường Hùng Vương (QL1) - Nhà ông Hòe | Nhà bà Thủy TK11 | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
34 | Hoàng Văn Thụ | V | Nhà ông Thu | Nhà bà Ngân | 2.230 | 920 | 410 | 200 |
35 | Hoàng Văn Thụ | V | Nhà bà Ngân | Nhà ông Nghi TK11 | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
36 | Lê Duẩn | V | Đường Hùng Vương (QL1 - Nhà ông Lỡi) | Hết nhà ông Hải TK2 | 1.100 | 610 | 210 | 160 |
37 | Đường Tôn Đức Thắng | V | Đường 36 m phía Tây Trường TH Số 1 | 1.100 | 610 | 210 | 160 | |
38 | Đường Trần Quốc Toản | V | Phía Đông Trường THPT Số 5 Bố Trạch | 1.100 | 610 | 210 | 160 | |
39 | Đường nội thị | V | Xung quanh hồ Bàu Ri | 2.230 | 920 | 410 | 200 | |
40 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | V |
|
|
|
|
| |
II. | Thị trấn Nông Trường Việt Trung |
|
|
|
|
|
| |
1 | Đường nội thị | V | Đường Hồ Chí Minh | Cầu Ông Trẹt | 430 | 180 | 85 | 60 |
2 | Đường nội thị | V | Cầu Ông Trẹt | Trụ sở UBND Thị trấn | 1.030 | 430 | 180 | 100 |
3 | Đường nội thị | V | Chợ | Trụ sở C.ty Cao su Việt Trung | 1.030 | 430 | 180 | 100 |
4 | Đường nội thị | V | Trụ sở Đội Thắng Lợi | Trường cấp II + III | 430 | 180 | 85 | 60 |
5 | Đường nội thị quanh chợ | V |
| 1.030 | 430 | 180 | 100 | |
6 | Đường Hồ Chí Minh | V |
| 430 | 180 | 85 | 60 | |
7 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | V |
|
|
|
|
|
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Minh Hóa giai đoạn 2015-2019
- Quy định cụ thể về phân loại khu vực, vị trí đất giai đoạn 2015 - 2019
- Nguyên tắc phân loại, quy định về phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất
- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cha Lo giai đoạn 2015-2019
- Giá đất đối với các loại đất không quy định bảng giá cụ thể giai đoạn 2015-2019
- Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Lệ Thủy
- Giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh