Chi tiết tin
Giá đất ở đô thị trên địa bàn huyện Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019
GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA HUYỆN QUẢNG NINH
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
TT | Tên đơn vị hành chính | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
| Thị trấn Quán Hàu | V |
|
|
|
|
| |
1 | Trần Hưng Đạo | V | Chợ mới Quán Hàu | Bưu điện | 3.570 | 1.570 | 790 | 410 |
2 | Trần Hưng Đạo | V | Tiếp giáp Bưu điện | Tiếp giáp xã Lương Ninh | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
3 | Hùng Vương | V | Cầu mới Quán Hàu | Tiếp giáp địa giới xã Lương Ninh | 3.570 | 1.570 | 790 | 410 |
4 | Nguyễn Hữu Cảnh | V | Nhà chị Huệ | Tiếp giáp địa giới xã Vĩnh Ninh | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
5 | Quang Trung | V | Bưu điện | Nhà ông Đạm (TK4) | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
6 | Nguyễn Trãi | V | Chi nhánh Điện Lệ Ninh | Ngân hàng Nông nghiệp | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
7 | Trường Chinh | V | Bảo hiểm xã hội | Hết Cửa hàng Dược | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
8 | Trường Chinh | V | Tiếp giáp Cửa hàng Dược | Cồn Soi | 1.050 | 590 | 230 | 160 |
9 | Lê Duẩn | V | Đường Trần Hưng Đạo | Đài tưởng niệm | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
10 | Lê Quý Đôn | V | Bà Chiêu (TK4) | Cổng phụ chợ Quán Hàu | 1.050 | 590 | 230 | 160 |
11 | Trương Văn Ly | V | Nhà ông Ngọc (quán cafe Mây) | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (nhà ông Cường) | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
12 | Lê Lợi | V | Trụ sở Công an huyện | Cty CN Tàu thủy QB (X 200) | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
13 | Đường tránh Đồng Hới | V | Cầu mới Quán Hàu | Tiếp giáp địa giới xã Lương Ninh | 1.570 | 880 | 400 | 230 |
14 | Nhật Lệ | V | Tiểu khu 2 | 1.050 | 590 | 230 | 160 | |
15 | Hà Văn Cách | V | Tiểu khu 6, 7 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
16 | Đường chưa có tên | V | Công ty Công nghiệp Tàu thủy QB | Tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1.050 | 590 | 230 | 160 |
17 | Hoàng Hoa Thám | V | Tiểu khu 3 | 1.050 | 590 | 230 | 160 | |
18 | Dương Văn An | V | Tiểu khu 1 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
19 | Lâm Úy | V | Tiểu khu 1 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
20 | Trị Thiên | V | Tiểu khu 1 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
21 | Phú Bình | V | Tiểu khu 2 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
22 | Nguyễn Văn Cừ | V | Tiểu khu 3 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
23 | Cô Tám | V | Tiểu khu 4 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
24 | Hoàng Kế Viên | V | Tiểu khu 4 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
25 | Bà Triệu | V | Tiểu khu 6, 7 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
26 | Hai Bà Trưng | V | Tiểu khu 6, 7 | 450 | 265 | 140 | 70 | |
27 | Đường trong khu dân cư mới Quán Hàu | V |
| 1.050 | 590 | 230 | 160 | |
28 | Các tuyến đường chưa có trong Danh mục này và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương các tuyến đường quy định trong Danh mục thì được tính như các tuyến đường đã quy định | V |
|
|
|
|
|
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2015-2019
- Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện Minh Hóa giai đoạn 2015-2019
- Quy định cụ thể về phân loại khu vực, vị trí đất giai đoạn 2015 - 2019
- Nguyên tắc phân loại, quy định về phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất
- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cha Lo giai đoạn 2015-2019
- Giá đất đối với các loại đất không quy định bảng giá cụ thể giai đoạn 2015-2019
- Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối giai đoạn 2015-2019